Iekavās aiz sugas kaitīguma pakāpe
3 – ļoti kaitīga, spēj savairoties masveidā un nodarīt stiprus postījumus lielā platībā, nereti audzes iet bojā.
2 – vidēji kaitīga, reti savairojas masveidā, reizēm nodara jūtamus bojājumus, bet audzes, izņemot atsevišķus kokus, bojā parasti neiet.
1 – nedaudz kaitīga, parasti nesavairojas masveidā un nodara niecīgus bojājumus, nereti ar lokālu izplatību.
Norādīts kādus koka orgānus / daļas / bojā / barojas / kukaiņa kāpuri (k) vai pieaugušie kukaiņi(p).
Nr p.k. | Kārta , dzimta , suga | E | Bojātais orgāns |
STERNORRHYNC /augutu kārta/ |
|||
ADELGIDAE /Hermesu dzimta/ | |||
1 |
Adelges laricis Vall. Egļu agrais hermess |
E(1) | Pumpuri,dzinumi(k;p) |
2 |
Adelges tardus Dreyf. Egļu vēlais hermess |
E(2) | - “ - |
3 |
Sacciphantes viridis Ratz. Egļu zaļais hermess |
E(1) | - “ - |
4 |
Sacciphantes abietis L. Egļu dzeltenais hermess |
E(2) | - “ - |
LACHNIDAE Skujkoku laputu dzimta |
- “ - | ||
5 |
Cinara pilicornis Htg. Egļu sarmotā laputs |
E(0) | Dzinumi (k,p) |
6 | Cinara pruinosa Htg. - | E(0) | Dzinumi,miza ( k,p) |
7 |
Cinara piceae Panz. Egļu melnā laputs |
E(1) | Dzinumi,miza(k,p) |
8 |
Cinara costata Zett. Egļu pūkainā laputs |
E(1) | Dzinumi (k,p) |
APHIDIDAE Laputu dzimta | |||
9 |
Elatobium abietinum Walk. Egļu skuju laputs |
E(1) | Skujas ( k,p) |
PEMPHIGIDAE - | |||
10 | Prociphilus xyloste iDe G. Sausseržu-egļu laputs | E(0) | Sakņu miza (k,p) |
COCCIDAE Bruņutu dzimta | |||
11 |
Physokermes piceae Schrk. Egļu bruņuts |
E(1) | Dzinumi (k,p) |
DIASPIDIDIAE Vairogutu dzimta |
|||
12 |
Nuculaspis abietis Skujkoku vairoguts |
E(1) | Skujas (k,p) |
HETEROPTERA Blakšu kārta | |||
LYGAEIDAE Zemesblakšu dzimta |
|||
13 |
Gastrodes abietum Bergr. Egļu čiekuru zemesblakts |
E(1) | Čiekuri (k,p) |
COLEOPTERA Vaboļu kārta | |||
SCARABAEIDEA Plākšņtaustekleņu dzimta. | |||
14 |
Melolontha melolontha L. Lauka maijvabole |
E(2) | Saknes (k) |
15 |
Melolontha hippocastani F. Meža maijvabole |
E(2) | Saknes (k) |
16 |
Amphimallon solstitialis L. Jūnijvabole |
E(1) | Saknes (k) |
ELATERIDE Sprakšķu dzimta | |||
17 |
Agriotes lineatus L. Svītrainais sprakšķis |
E(2) | Saknes,dīgsti (k) |
18 |
Athous niger L. Melnais sprakšķis |
E(1) | Saknes ,dīgsti (k) |
19 |
Lacon murinus L. Pelēkais sprakšķis |
E(1) | Saknes, dīgsti(k) |
20 |
Selatosomus aeneus L. Spīdīgais sprakšķis |
E(1) | Saknes,dīgsti (k) |
BUPRESTIDAE Krāšņvaboļu dzimta |
|||
21 | Antaxia quadripunctataL. Četrpunktu krāšņvabple | E(2) | Miza,aplieva (k) |
22 | Ancylocheira rustica L. Skujkoku zilganā krāšņvabole | E(1) | Miza,aplieva(k) |
23 | Chrysoboth rischrysostigma L. Skujkoku rievotā krāšņvabole. | E(2) | Miza,aplieva(k) |
ANOBIIDAE Ķirmju dzimta |
|||
24 | Ernobius abietis F . Egļu čiekuru ķirmis | E(2) | Čiekuri (k) |
25 | Ernobius tabidus Ksw. - | E(1) | Ziedi (k) |
26 | Ernobius mollis L. Pūkainais ķirmis | E(1) | Miza,aplieva (k) |
27 | Anobium pertinax L. Melnais ķirmis | E(2) | Koksne (k) |
28 | Anobium punctatum De G. Svītrainais ķirmis | E(2) | Koksne (k) |
MELANDRYIDAE Ēnmīļu dzimta | |||
29 | Serropalpus barbatus L. Egļu koksnes ēnmīlis | E(1) | Koksne (k) |
LYMEXILONIDAE Koksnurbju dzimta | |||
30 | Elateroides flabellicornis Schn. Skujkoku koksnurbis | E(2) | Koksne (k) |
CERAMBYCIDAE Koksngraužu / ūsaiņu / dzimta | |||
31 | Rhagium inguisitor L.Skujkoku ligzdu koksngrauzis | E(3) | Miza (k) |
32 | Tetropium castaneum L. Egļu mazais spīdīgais koksngrauzis | E(3) | Miza,aplieva(k) |
33 | Tetropium fuscum L. Egļu mazais nespodrais koksngrauzis | E(2) | Miza,aplieva(k) |
34 | Molorchus minor L. Mazais lapseņveida koksngrauzis | E(1) | Miza,aplieva(k) |
35 | Hylotrupes bajulus L. Ēku koksngrauzis | E(2) | Koksne (k) |
36 | Semanotus undatus L. Egļu šķērsjoslainais koksngrauzis. | E(1) | Miza,aplieva (k) |
37 | Callidium violaceum L. Ēku zilais koksngrauzis. | E(1) | Aplieva (k) |
38 | Callidium aeneumDe G. Ēku brūnais koksngrauzis. | E(1) | Aplieva(k) |
39 | Callidium coreaceum Payk. Ēku pelēkais koksngrauzis. | E(1) | Aplieva (k) |
40 | Monochamus galloprovincialis Oliv. Priežu lielais koksngrauzis. | E(3) | Miza,koksne(k) |
41 | Monochamus sutor L. Egļu lielais koksngrauzis. | E(2) | Miza,koksne(k) |
42 | Monochamus urussov iFisch. Skujkoku lielais koksngrauzis. | E(1) | Miza,koksne (k) |
43 | Acanthocinus griseus L. Egļu jostainais koksngrauzis. | E(2) | Miza,aplieva(k) |
CHRISOMELIDAE Lapgraužu dzimta. | |||
44 | Cryptocephalus quadripustulatus Gyll. Egļu četrpunktu lapgrauzis. | E(0) | Skujas (p) |
CURCULIONIDAE Smecernieku dzimta. | |||
45 | Otiorrhynchus ovatus L. Mazais melnais īssmeceris. | E(1) | Saknes(K),skujas(p) |
46 | Polidrossus atomarius Oliv. Skujkoku ziedu īssmeceris. | E(1) | Saknes(k),skujas(p0 |
47 | Anthonomus pubescens Payk. Egļu pumpuru smecernieks. | E(1) | Pumpuri,ziedi(k),skujas(p) |
48 | Pissodes harcyniae Herbst. Egļu sveķotājsmecernieks. | E(2) | Miza(k),dzinumi,miza(p) |
49 | Hylobius abietis L. Lielais priežu smecernieks. | E(3) | Sakņu koksne(k),miza(p) |
50 | Hylobius pinastri Gyll. Priežu vidējais smecernieks. | E(3) | Sakņu koksne(k),miza(p) |
51 | Hylobius piecus De G. Egļu lielais smecernieks. | E(1) | Sakņu koksne(k),miza(p) |
SCOLYTIDAE Mizgraužu dzimta. | |||
52 | Dendroctonus micans Kug. Egļu lielais lūksngrauzis. | E(2) | Miza (k,p) |
53 | Hylurgops palliatus Gyll. Skujkoku violetais lūksngrauzis. | E(2) | Miza(k,p) |
54 | Hylastes ater Payk. Priežu melnais sakņgrauzis. | E(1) | Sakņu miza(k),jauno kociņu sakņu kakla miza (p) |
55 | Hylastes cunicularius Er . Egļu lielais sakņgrauzis. | E(2) | Tas pats. |
56 | Polygraphus polygraphus L. Skujkoku zvīņainais mizgrauzis. | E(2) | Miza(k,p) |
57 | Dryocoetes autographus Ratz. Kritalu matainais mizgrauzis. | E(1) | Miza(k,p) |
58 | Trypodendron lineatum Oliv. Skujkoku koksnes mizgrauzis. | E(3) | Koksne (k,p) |
59 | Pityogenes calcographus L. Egļu sešzobu mizgrauzis. | E(3) | Miza(k,p) |
60 | Ips typographus L. Egļu astoņzobu mizgrauzis. | E(3) | Miza (k,p) |
61 | Ips amitinus Eichh. Daudzeju astoņzobu mizgrauzis. | E(1) | Tas pats |
62 | Ips duplicatus Sahlb. Egļudubultzobu mizgrauzis. | E(3) | Tas pats |
63 | Orthotomicus suturalis F. Degumu sešzobu mizgrauzis. | E(1) | Tas pats |
64 | Orthotomicus laricis F. Lapegļu sešzobu mizgrauzis. | E(2) | Tas pats |
LEPIDOPTERA Tauriņu kārta. | |||
MOMPHIDAE Bārksteņu dzimta. | |||
65 | Eustaitonia pinicoliella Dup. Priežu bārkstenis. | E(1) | Skujas,miza(k) |
TORTRICIDAE Tinēju dzimta. | |||
66 | Epinotia tedella Cl. Egļu skuju tinējs | E(2) | Skujas (k) |
67 | Epinotiana nana Tr. Egļu skuju sīkais tinējs. | E(1) | Skujas (k) |
68 | Epinotia pygmaeana Hbn. Egļu skuju pumpuru tinējs. | E(1) | Skujas,pumpuri(k) |
69 | Zeiraphera ratzeburgiana Sax. Egļu pumpuru rūsganais tinējs. | E(1) | Pumpuri,dzinumi,skujas(k) |
70 | Laspeyresia strobilella L. Egļu čiekuru tinējs. | E(3) | Čiekuri (k) |
71 | Laspeuresia illutana H.S. Egļu čiekuru zvīņu tinējs. | E(1) | Čiekuri (k) |
72 | Laspeyresia duplicana Zett. - | E(1) | Čiekuri(k) |
73 | Laspeyresia pactolana Zll. Egļu lūksnes tinējs. | E(2) | Miza (k) |
PHYCTIDAE Sviļņu dzimta. | |||
74 | Dioryctria abietella Den. Egļu čiekuru svilnis. | E(2) | Čiekuri(k) |
75 | Assaraterebrella Zck. Egļu čiekuru mazais svilnis. | E(1) | Ziedi,čiekuri (k) |
GEOMETRIDAE Sprīžotāju dzimta. | |||
76 | Eupithecia abietaria Goeze Egļu čiekuru ziedsprīžotājs. | E(1) | Čiekuri(k) |
77 | Semiothisa signaria Hbn. Egļu stūrspārnis. | E(1) | Skujas (k) |
NOCTUIDEA Pūcīšu dzimta. | |||
78 | Scotia vestigialis Hfn. Mārsilu laukpūcīte. | E(1) | Dīgstu skujas (k) |
79 | Scotia segetum Den. Ziemāju laukpūcīte. | E(1) | Tas pats |
80 | Scotia exclamationis L. Izsaucēja laukpūcīte. | E(1) | Tas pats |
81 | Euxoatritici L. Kviešu tīrumpūcīte. | E(1) | Tas pats |
ORGYIDAE Mūķeņu dzimta | |||
82 | Lymantria monacha L. Egļu mūķene | E(3) | Skujas (k) |
HYMENOPTERA Plēvspārņu kārta. | |||
TENTHREDINIDAE Zāģlapseņu dzimta | |||
83 | Pristiphora abietina Egļu mazā zāģlapsene | E(2) | Skujas (K) |
SIRICIDAE Ragastu dzimta | |||
84 | Uroceros gigas L. Lielā ragaste. | E(3) | Koksne (k) |
85 | Sirex juvencus L. Zilā ragaste. | E(2) | Tas pats |
86 | Xeris spectrum L. Melnā ragaste | E(2) | Tas pats |
CALLIMOMIDAE Spožlapsenīšu dzimta. | |||
87 | Megastigmus strobilobius Ratz. Egļu sēklu spožlapsenīte. | E(2) | Sēklas (k) |
FORMICIDAE Skudru dzimta. | |||
88 | Camponotus herculeanus L. Tumšā koksnes skudra. | E(2) | Koksne (p) |
89 | Camponotus ligniperda Latr. Gaišā koksnes skudra. | E(2) | Tas pats |
DIPTERA Divspārņu kārta | |||
TIPULIDAE Garkāju dzimta | |||
90 | Tipula palludosa Mg. Purva garkājis. | E(1) | Dīgsti (k) |
91 | Nephrotoma crocata L. Meža garkājis. | E(2) | Tas pats |
CECIDOMYIIDAE Pangodiņu dzimta. | |||
92 | Kaltenbachiola strobi Winn. Egļu čiekuru pangodiņš. | E(2) | Čiekuri (k) |
93 | Plemeliella abietina Seitn. Egļu sēklu pangodiņš. | E(2) | Sēklas (k) |
94 | Dasynea urapiceae Hensch. Egļu pumpuru pangodiņš. | E(1) | Pumpuri(k) |
95 | Dasynea uraabietiperda Hensch. Egļu dzinumu pangodiņš. | E(1) | Dzinumi (k) |
ANTHOMYIIDAE - | |||
96 | Pegohyle myiaanthracina Czerny Egļu čiekuru muša. | E(2) | Čiekuri (k) |
No sugām, kas sastopamas uz egles , ļoti kaitīgas 12, vidēji kaitīgas 33 un nedaudz kaitīgas 50 sugas.
Izmantotie dati no avota G.Ozols Priedes un egles dendrofāgie kukaiņi Latvijas mežos. R.Zinātne 1985.g.