Pēc vietējo pētījumu vidusskaitļiem mūsu galveno koku sugu vidējo ķīmisko sastāvu var pieņemt šādu:
Koku suga | Celluloze | Lignīns | Kolofonijs kopā ar vasku un taukvielām | Kolofonijs kopā ar vasku un taukvielām | Pelnvielu |
Sadegšanas siltums |
|||
Ar pentozāniem | Tīrceluloze | C | H | N | |||||
Procentos no absolūti sausas koksnes | |||||||||
Parastā priede | 59,5 | 53 | 26,6 | 3,4 | 51,5 | 6,1 | 0,15 | 0,27 | 4900 |
Egle | 64 | 58 | 27,1 | 1,8 | 50,3 | 6,2 | 0,14 | 0,25 | 4840 |
Bērzs | 49 | 40 | 20,1 | 3,1 | 49,4 | 6,2 | 0,17 | 0,45 | 4700 |
Ozols | 44,6 | 32,6 | 24 | 3,7 | 50,7 | 6,2 | 0,2 | 0,3 | 4700 |
Apse | |||||||||
Baltalksnis | 70,9 | 47,2 | 18,3 | 2,8 | 50,3 | 6,3 | 0,97 | 0,3 | - |
Melnalksnis |
Destilācijas produktu iznākums svara procentos no sausas egles koksnes svara.
Destilācijas produkti | Pēc Klāsona | Pēc Stolzes | Pēc Petersa | Pēc Kozlova | LU meža laboratorijā | Egles celuloze pēc Klasona | |
Mizota rupjkoksne | Nemizoti zari ar 16 % mizu | ||||||
Kokogle | 37,81 | 21,9 | 28,3 | 41,8 | 32,3 | 35,4 | 34,8 |
Etiķūdens | - | 42,3 | 40,6 | - | - | - | - |
Etiķskābes saturs etiķūdenī | - | 5,1 | 2,8 | - | - | - | - |
Etiķskābes no koksnes vairuma | 3,19 | - | - | 2,23 | 2,2 | 2,8 | 2,79 |
Metilalkohols | 0,96 | - | - | 0,81 | - | - | 0,07 |
Acetons | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,13 |
Darva | 8,08 | 11,7 | 9,4 | 7,41 | 11,5 | 11,7 | 6,28 |
Gāzes : CO 2 | 10,3 | - | - | 13,47 | 11,94 | ||
CnHm | 0,2 | - | - | 0,46 | Ap 25,0 | Ap 23,2 | 0,19 |
CO | 3,78 | - | - | 4,36 | 3,92 | ||
CH4 | 0,62 | - | - | 1,55 | 0,22 | ||
Terpentīneļla | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - |
Sveķu tecināšana no eglēm.
Sveķu tecināšana no eglēm piekopta gan agrāk, bet pēdējā laikā to atmeta, jo egle daudz jutīgāka pret katru ievainojumu kā priede. Pat pēc nedaudzu gadu visuzmanīgākās apsveķošanas, egles koksne noderīga tikai malkai.
Jau no seniem laikiem linu eļļā šķīdinātus egļu sveķus ar labiem panākumiem lietoja kā labu aizsarglaku visdažādākajos apstākļos. Par to vērtīgumu var spriest pēc viņu sastāva , jo pat sausie , nokasītie egļu sveķi satur ap 50 – 60 % tīro sveķvielu un pēdējo sastāvā atrodam ap 45 – 50 % parasto sveķskābju un 45 – 50 % oksidēto sveķskābju. No pēdējām iegūst šellakas aizstājējproduktu “Vinsol”, pie kam pēdējā iznākums ir 20 – 25 % no pārstrādātā sēra vairuma.
Sveķu tecināšana no eglēm , pēc vēsturiskiem datiem , Saksijā iesākta vēl 15. Gs. Šis ir vienīgais rajons , kur ap 1870.gadu ražoja katru vasaru ap 190 t. egļu sveķu.
Arv.Kalniņš ĶĪMISKĀ MEŽA TECHNOLOĢIJA īga.1944.